课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
《大客户销售与项目分析运作实务高阶培训》 | 2天 | 5800 | 12 深圳 |
22 深圳 |
17 深圳 |
19 深圳 |
06 深圳 |
22 深圳 |
《OTS-蓝领匠人培养体系》 | 2天 | 4180 | 22 深圳 |
《项目管理沙盘模拟实务》 | 2天 | 4200 | 17 深圳 |
29 深圳 |
04 深圳 |
《文化管理:以客户为中心中心文化传承》 | 2天 | 12800 | 20 深圳 |
《基于客户导向与品质引领的批量精装房》 | 1天 | 3800 | 16 深圳 |
《文化管理:以客户为中心的文化如何传承》 | 2天 | 12800 | 20 深圳 |
《消费迭代下的购物中心运营策略及营销》 | 2天 | 4980 | 05 深圳 |
《超越领导力——向华为学组织力》 | 2天 | 5800 | 25 深圳 |
企业培训体系构建与培训管理实务 | 2天 | 4800 | 18-19 深圳 |
16-17 深圳 |
企业培训体系构建与培训管理实务 | 2天 | 4800 | 26-27 深圳 |
24-25 深圳 |
20-21 深圳 |
企业培训体系构建与培训管理实务 | 2天 | 4800 | 27-28 深圳 |
27-28 深圳 |
10-11 深圳 |
02-03 深圳 |
企业培训体系构建与培训管理实务 | 2天 | 4200 | 24-25 深圳 |
02-03 深圳 |
企业培训体系构建与培训管理实务 | 2天 | 3400 | 14-15 深圳 |
成功的产品经理高级实务培训 | 2天 | 3200 | 26-27 深圳 |
IPD流程的IT化 | 2天 | 3200 | 25-26 深圳 |
TRIZ(创新思维) | 2天 | 2880 | 15-16 深圳 |
华为项目管理工具与模板运用 | 2天 | 2800 | 19-20 深圳 |
18-19 深圳 |
销售团队建设与销售人员考核激励 | 2天 | 2500 | 15-16 深圳 |
13-14 深圳 |
29-30 深圳 |
30-31 深圳 |
19-20 深圳 |
战略性人力资源管理及年底人力资源规划实务 | 2天 | 3200 | 08-09 深圳 |
06-07 深圳 |
风险分析与解决 | 2天 | 2000 | 25-26 深圳 |
新产品研发管理与产品管理 | 2天 | 29 | 29-30 深圳 |
研发人员的考核与激励 | 2天 | 3200 | 26-27 深圳 |
《整体绩效考核》-总裁与中层辅导班 | 2天 | 2800 | 25-26 深圳 |
工厂生产经理训练营(认证班) | 2天 | 2500 | 19-20 深圳 |
全方位打造高级职业秘书 | 2天 | 2500 | 18-19 深圳 |
MS Project 2007在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2000 | 19-20 深圳 |
特许加盟全谋略(总裁班) | 2天 | 5800 | 12-13 深圳 |
新产品规划与客户需求分析 | 2天 | 2500 | 25-26 深圳 |
新劳动合同法下常见劳动争议案件审判结果分析 | 2天 | 1800 | 24-25 深圳 |
21-22 深圳 |
MS Project 2007在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2000 | 15-16 深圳 |
产品经理管理实战训练 | 2天 | 2200 | 02-03 深圳 |
应用Project进行项目管理 | 2天 | 2100 | 26-27 深圳 |
项目招投标运作实务 | 2天 | 2200 | 29-30 深圳 |
《共赢薪酬战略》咨询式研讨会 | 2天 | 2800 | 03-04 深圳 |
电子商务在企业运营里的实战运用 | 2天 | 2000 | 15-16 深圳 |
大型活动的策划实施与案例 | 2天 | 2500 | 21-22 深圳 |
24-25 深圳 |
扫一扫关注公众号