课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
构建卓越的客户服务管理体系 | 2天 | 4200 | 13-14 上海 |
15-16 上海 |
03-04 上海 |
05-06 上海 |
14-15 上海 |
09-10 上海 |
基于数据的客户细分与服务提升 | 2天 | 4800 | 26-27 北京 |
27-28 上海 |
全媒体客户中心管理实战 | 2天 | 4800 | 09-10 北京 |
呼叫中心知识库管理与流程优化 | 2天 | 4200 | 20-21 北京 |
移动互联网下服务转型 & 多媒体绩效管理 | 2天 | 4200 | 14-15 北京 |
客户中心管理战略及核心能力提升 | 2天 | 4200 | 22-23 深圳 |
客户忠诚度量化管理与落地实践应用 | 2天 | 4800 | 25-26 上海 |
全渠道客服管理中质检工具应用与语音质检 | 2天 | 4200 | 18-19 上海 |
扫一扫关注公众号