课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新产品研发管理与产品管理 | 2天 | 29 | 29-30 深圳 |
研发人员的考核与激励 | 2天 | 3200 | 26-27 深圳 23-24 北京 30-12.1 上海 |
研发项目工具与模板实务培训 | 2天 | 3200 | 28-29 上海 |
价值流图析及应用 | 2天 | 2800 | 21-22 苏州 |
20-21 上海 |
24-25 上海 |
7C企业文化突破公开课 | 2天 | 3200 | 28-29 广州 |
27-28 广州 |
19-20 广州 |
12-13 广州 |
《整体绩效考核》-总裁与中层辅导班 | 2天 | 2800 | 25-26 深圳 |
企业文化体系建设 | 1天 | 1180 | 24 上海 |
打造卓越班组长 | 2天 | 1780 | 28-29 上海 |
心理学在人力资源中的应用 | 2天 | 2800 | 27-28 苏州 |
22-23 上海 |
企业文化落地暨海尔实战经验高级研修班 | 5天 | 1980 | 15-19 青岛 |
中国商业模式战略研讨会 | 3天 | 金融危机特惠价:3800元,贵宾席位:5800元 | 27-29 北京 |
扫一扫关注公众号