课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
塑造前台的职业化形象 | 1天 | 1200 | 30 上海 |
职业形象与商务礼仪高级班 | 1天 | 800 | 27 深圳 |
职业经理人形象魅力与公关礼仪 | 1天 | 1800 | 21 上海 |
职业形象与商务礼仪 | 1天 | 680 | 13 深圳 |
商务礼仪与职业化形象 | 1天 | 2000 | 24 上海 |
高效实用企业秘书及助理训练营 | 2天 | 2500 | 27-28 上海 |
19-20 广州 |
前台接待专业化训练 | 2天 | 1800 | 27-28 深圳 |
高级文秘职业化训练 | 1天 | 1800 | 27 上海 |
08 深圳 |
PPT与EXCEL在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 21-23 广州 28-30 北京 |
成功目标与时间管理 | 1天 | 1380 | 18 上海 |
压力与冲突管理实战技巧 | 2天 | 2800 | 06-07 上海 |
商事合同、经济合同签订中的误区与法律实用技巧 | 1天 | 1200 | 13 上海 |
扫一扫关注公众号