课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
高级商务礼仪与职业形象塑造 | 2天 | 1500 | 26-27 深圳 |
大客户销售技巧与项目运作实务 | 2天 | 2800 | 16-17 深圳 |
工厂生产经理训练营(认证班) | 2天 | 2500 | 19-20 深圳 |
高级文秘职业化训练 | 2天 | 2800 | 05-06 深圳 |
全方位打造高级职业秘书 | 2天 | 2500 | 18-19 深圳 |
企业“一线万金”之——感性专业电话销售成交案例分析 | 1天 | 680 | 14 深圳 |
17 深圳 |
MS Project 2007在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2000 | 19-20 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 19-20 深圳 |
24-25 深圳 |
项目管理软件PROJECT实战应用 | 2天 | 2100 | 04-05 深圳 |
项目合同的有效制定与管理 | 2天 | 2500 | 05-06 深圳 |
国际化道路的实战借鉴 | 2天 | 2800 | 28-29 深圳 |
特许加盟全谋略(总裁班) | 2天 | 5800 | 12-13 深圳 |
扫一扫关注公众号