课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
高端国际商务宴请礼仪与西餐礼仪 | 1天 | 1800 | 11 上海 |
高端国际商务礼仪与会务礼仪 | 2天 | 2200 | 24-25 上海 |
压力与情绪管理 | 2天 | 2600 | 24-25 上海 |
专业秘书/助理和行政人员技能发展实战训练营 | 2天 | 2000 | 28-3.1 深圳 |
07-08 上海 28-29 北京 |
18-19 上海 |
16-17 北京 |
23-24 深圳 |
18-19 深圳 25-26 上海 |
全方位打造高级职业秘书 | 2天 | 2500 | 06-07 深圳 |
26-27 深圳 |
07-08 深圳 |
21-22 上海 |
前台接待专业化训练 | 2天 | 1800 | 13-14 上海 |
15-16 上海 |
24-25 上海 |
高级文秘职业化训练 | 2天 | 2600 | 26-27 上海 |
从Excel、Word到PowerPoint集成三大工具提升工作效率 | 3天 | 3600 | 20-22 上海 |
情绪与压力管理技巧 | 2天 | 2580 | 05-06 深圳 |
提升PowerPoint专业度和美观度的实战技巧 | 1天 | 1580 | 22 上海 |
扫一扫关注公众号