| 课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 客户心理学与客户沟通 | 2天 | 4280 | 27-28 苏州 |
| 客户关系管理 | 2天 | 4980 | 24-25 苏州 |
| 职业形象与职场礼仪 | 1天 | 880 | 20 苏州 |
11 苏州 |
16 苏州 |
19 苏州 |
| 亲密之旅—员工关系管理 | 1天 | 680 | 24 苏州 |
24 苏州 |
| 如何当好班组长 | 2天 | 1680 | 13-14 苏州 |
| 新任经理全面管理技能提升训练 | 2天 | 2600 | 20-21 苏州 |
| 影响式沟通技巧 | 2天 | 2200 | 14-15 苏州 |
17-18 苏州 |
| 高绩效团队选才技巧 | 1天 | 880 | 15 苏州 |
| 创新思维与领导力 | 2天 | 2380 | 21-22 苏州 |
29-30 苏州 |
| 中高层领导决策数据管理技术 | 2天 | 2380 | 29-30 苏州 |
| 价值流图析及应用 | 2天 | 2800 | 21-22 苏州 |
| 心理学在人力资源中的应用 | 2天 | 2800 | 27-28 苏州 |
| 卓越管理者的辅导技巧——企业教练技术 | 1天 | 1980 | 29 苏州 |
| 《劳动合同法》从解读到企业应对与运用技巧及典型案例分析 | 2天 | 2000 | 10-11 苏州 |
| 项目管理实战 | 2天 | 2800 | 21-22 苏州 |
| 专业化电话行销训练 | 2天 | 1800 | 21-22 苏州 |
扫一扫关注公众号