课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
九型人格与人际沟通 | 2天 | 3600 | 20-21 北京 |
新劳动合同法下常见劳动争议案件审判结果分析 | 2天 | 1800 | 28-29 北京 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 2天 | 2560 | 15-16 北京 |
应用MS Project 2003进行项目管理 | 2天 | 2100 | 20-21 北京 |
现代项目管理理论与经典技术在典型项目管理中的应用 | 2天 | 2580 | 15-16 北京 |
产品实现项目管理研讨班 | 2天 | 2680 | 07-08 北京 |
项目管理工作沙盘模拟实战 | 2天 | 2680 | 15-16 北京 |
PPT与EXCEL在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 28-30 北京 |
“IT项目管理最佳历程”高级研讨班 | 3天 | 3280 | 13-15 北京 |
连锁企业持续赢利之道 | 2天 | 5800 | 02-03 北京 |
08-09 北京 |
房地产开发建设项目管理 | 3天 | 3680 | 20-22 北京 |
《共赢薪酬战略》咨询式研讨会 | 2天 | 2800 | 20-21 北京 |
扫一扫关注公众号