课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
《客户服务技巧与不满 抱怨 投诉处理》 | 2天 | 4200 | 24 青岛 |
《有效处理客户不满、抱怨、投诉》5-30 | 2天 | 4200 | 24 青岛 |
《有效处理客户的不满、抱怨、投诉》上海 | 2天 | 4200 | 24 青岛 |
《投诉处理与危机化解》5月31日-上海 | 1天 | 2680 | 25 青岛 |
《投诉处理与危机化解》上海 | 1天 | 2680 | 25 青岛 |
扫一扫关注公众号